mercoledì 3 aprile 2013

CLASSIFICHE FINALI
 
PERCORSO BIANCO
 1 TURLON Giulia 29,99 40,00 TOTALE: 69,99*
2 DONA' Laura 35,78 12,81 TOTALE: 48,59*
3 LEONTI Gabriela-PATRASCO Zinaida 31,81 7,92 TOTALE: 39,73*
4 BIRIBIN Rodolfo 40,00 TOTALE: 40,00
5 ALBERTIN Riccardo 32,23 TOTALE: 32,23
6 FRANCESCHINI Rocco 31,98 TOTALE: 31,98
7 ENRICO e THOMAS 28,40 TOTALE: 28,40
8 JADAAN Jamal 27,82 TOTALE: 27,82
9 GASTALDELLO Olga 27,39 TOTALE: 27,39
10 LAZZARO Angelo 26,22 TOTALE: 26,22
11 PITTARELLO Matilde 25,17 TOTALE: 25,17
12 PREVATO Camilla 25,00 TOTALE: 25,00
13 PASSARELLA Miky 24,98 TOTALE: 24,98
14 BEDA Martina 24,71 TOTALE: 24,71
15 PARISATO Francesca 24,40 TOTALE24,40
16 ERVAZ Giada 21,53 TOTALE: 21,53
17 BASSAN Mattia 21,29 TOTALE: 21,29
18 CARRARO Luca 18,47 TOTALE: 18,47
19 SINIGAGLIA Giorgia 17,45 TOTALE: 17,45
20 TADIELLO Sofia 17,36 TOTALE: 17,36
21 JADAAN Rommel 14,92 TOTALE: 14,92
22 DANIELI Davide-VARGIOLU Gloria 14,64 TOTALE: 14,64
23 JADAAN Maryam 14,25 TOTALE: 14,25
24 BASSO Samuele 12,95 TOTALE: 12,95
25 BUSATO Cristina Maria 9,50 TOTALE: 9,50
26 QUADRIO Emanuele 9,23 TOTALE: 9,23
27 SIGNORINI Gianfranco 8,78 TOTALE: 8,78
 
PERCORSO GIALLO
1 GIRARDI Paolo 60,00 60,00 TOTALE: 120,00*
2 ZANARDI Matteo 32,07 50,32 TOTALE: 82,39*
3 PICCHIONI Sandra 55,31 TOTALE: 55,31
4 BIRIBIN Rodolfo 54,49 TOTALE: 54,49
5 ANDREOSE Stefano 51,11 TOTALE: 51,11
6 GAMBINI Mattia 49,23 TOTALE: 49,23
7 BARBIERATO Marco 48,24 TOTALE: 48,24
8 GAMBINI Giulia 45,79 TOTALE: 45,79
9 PARISE Michela 44,97 TOTALE: 44,97
10 GRIGATO Federica 41,93 TOTALE: 41,93
11 DE VITIS Grazia 30,62 TOTALE: 30,62
12 BOSCOLO BERTO Luca 28,46 TOTALE: 28,46
13 BOSCOLO BERTO Marco 27,53 TOTALE27,53
14 BUSATO Cristina Maria 16,96 TOTALE: 16,96
 
PERCORSO ROSSO
1 ZANARDI Stefano 52,30 80,00 TOTALE: 132,30*
2 POZZAN Danilo 80,00 TOTALE: 80,00
3 GUARATO Francesca 64,97 TOTALE: 64,97
4 PICCHIONI Graziano 61,28 TOTALE: 61,28
5 MUSETTI Diego 58,40 TOTALE: 58,40
6 VESCO Roberta 55,33 TOTALE: 55,33
7 FASOLO Sebastian 53,70 TOTALE: 53,70
8 BAZZICHI Valentina 45,90 TOTALE: 45,90
9 PELLIZZARI Giorgia 32,00 TOTALE: 32,00
 
PERCORSO NERO
1 TRINCA COLONEL Fabio 84,70 100,00 TOTALE: 184,70*
2 TRAMONTANO Andrea Gaetano 100,00 TOTALE: 100,00
3 GAMBINI Simone 98,95 TOTALE: 98,95
4 GIULIAN Davide 87,10 TOTALE:87,10
5 ALBARELLO Alberto 77,83 TOTALE: 77,83
6 RAVENNA Marco 76,82 TOTALE: 76,82
7 MESSANO Carlo 52,61 TOTALE: 52,61
 


Nessun commento:

Posta un commento